Prestasi mahasiswa 2 tahun terakhir.
2025
2024
| No | Nama | NIM | Jenis Prestasi | Prestasi | Penyelenggara | Tahun | 
| 1 | Cindy Nayla Putri Geshang | 113241110 | Internasional | Juara 1/Medali Emas Gadjah Mada Open International Karate Championship Kumite -55kg Mahasiswa Putri | Universitas Gadjah Mada | 2025 | 
| 2 | Cindy Nayla Putri Geshang | 113241110 | Internasional | Juara 1/Medali Emas Gamada Open International Karate Championship Kata Perorangan Mahasiswa Putri | Universitas Gadjah Mada | 2025 | 
| 3 | Kanina Hitasukha | 113221254 | Internasional | Juara 2/Medali Perak GLOBAL YOUTH INVENTION AND INNOVATION FAIR 2025 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | 2025 | 
| 4 | Sadhira Rahmania | 113221012 | Internasional | Juara 2/Medali Perak GLOBAL YOUTH INVENTION AND INNOVATION FAIR 2025 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | 2025 | 
| 5 | Regista Rizki Sulistiyawati | 113221047 | Internasional | Juara 2/Medali Perak GLOBAL YOUTH INVENTION AND INNOVATION FAIR 2025 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | 2025 | 
| 6 | Salman Robith Fachrurrozi | 113221045 | Internasional | Juara 2/Medali Perak GLOBAL YOUTH INVENTION AND INNOVATION FAIR 2025 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | 2025 | 
| 7 | Carin Ongwinata | 113241137 | Nasional | Breaking Adjudicator Gadjah Mada Eloquentia (GME) Pre-NSDC 2025 | Universitas Gadjah Mada x Eloquentia | 2025 | 
| 8 | Carin Ongwinata | 113241137 | Nasional | Penghargaan Khusus Gadjah Mada Eloquentia (GME) Pre-NUDC 2025 | Universitas Gadjah Mada x Eloquentia | 2025 | 
| 9 | Carin Ongwinata | 113241137 | Nasional | Penghargaan Khusus Universitas Ciputra Debating Competition (UCDC) National 2025 | Universitas Ciputra | 2025 | 
| 10 | Tanaya Raissa Anindita | 113241142 | Internasional | Finalist International Essay Competition: 2nd International Youth Conference “Innovative Solutions from Young Generation for a Sustainable Future” | Setara Prisma Nusantara, Centre of Entrepreneurial Development and Graduate Marketability Universiti Putra Malaysia, World Association of Young Scientist (WAYS) | 2025 | 
| 11 | Tanaya Raissa Anindita | 113241142 | Internasional | Favorite Poster International Essay Competition: 2nd International Youth Conference “Innovative Solutions from Young Generation for a Sustainable Future” | Setara Prisma Nusantara, Centre of Entrepreneurial Development and Graduate Marketability Universiti Putra Malaysia, World Association of Young Scientist (WAYS) | 2025 | 
| 12 | Tanaya Raissa Anindita | 113241142 | Internasional | Best Poster International Essay Competition: 2nd International Youth Conference “Innovative Solutions from Young Generation for a Sustainable Future” | Setara Prisma Nusantara, Centre of Entrepreneurial Development and Graduate Marketability Universiti Putra Malaysia, World Association of Young Scientist (WAYS) | 2025 | 
| 13 | Tanaya Raissa Anindita | 113241142 | Internasional | Juara 3/Medali Perunggu International Essay Competition: 2nd International Youth Conference “Innovative Solutions from Young Generation for a Sustainable Future” | Setara Prisma Nusantara, Centre of Entrepreneurial Development and Graduate Marketability Universiti Putra Malaysia, World Association of Young Scientist (WAYS) | 2025 | 
| 14 | Salman Robith Fachrurrozi | 113221045 | Internasional | Juara 1/Medali Emas Tim/Bidang Agriculture/Invention Product World Young Inventors Exhibition | Malaysian Invention and Design Society (MINDS) | 2025 | 
| 15 | Sadhira Rahmania | 113221012 | Internasional | Juara 1/Medali Emas Tim/Bidang Agriculture/Invention Product World Young Inventors Exhibition | Malaysian Invention and Design Society (MINDS) | 2025 | 
| 16 | Qiara Shafiqa Asmorojati | 113221014 | Internasional | Juara 1/Medali Emas Tim/Bidang Agriculture/Invention Product World Young Inventors Exhibition | Malaysian Invention and Design Society (MINDS) | 2025 | 
| 17 | Carin Ongwinata | 113241137 | Nasional | Best Institutional Judge IWGM Asian Parliamentary | IWGM | 2025 | 
| 18 | Carin Ongwinata | 113241137 | Nasional | Juara 2/Medali Perak ALSA English Debate Competition 2025 | ALSA Universitas Indonesia | 2025 | 
| 19 | Humaidah Dwi Rahmayanti | 112111133091 | Nasional | Juara 1/Medali Emas National Islamic Psychology Fair | Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia | 2025 | 
| 20 | Fitria Nur Zahara | 112111133240 | Nasional | Juara 1/Medali Emas National Islamic Psychology Fair | Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia | 2025 | 
| 21 | Fitria Nur Zahara | 112111133240 | Nasional | Juara 1/Medali Emas PsychoSyari | Universitas Sumatera Utara | 2025 | 
| 22 | Rhein Sasi Kirana | 112111133003 | Nasional | Juara 1/Medali Emas National Islamic Psychology Fair | Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia | 2025 | 
| 23 | Noor Maida Sari | 113241121 | Nasional | Juara 1/Medali Emas Lomba Nasional Eduvibes Fest UMB | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | 2025 | 
| 24 | Noor Maida Sari | 113241121 | Nasional | Juara 2/Medali Perak Asthfest 2025 | Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang | 2025 | 
| 25 | Izzati Marcellya Rizky Hariyono Putri | 113241026 | Nasional | Juara 3/Medali Perunggu Poster UAD Fair | Universitas Ahmad Dahlan | 2025 | 
| 26 | Fadiani Risqita Mamang | 113221021 | Nasional | Juara 2/Medali Perak Poster Infografis Psikologi National Psychology Scientific Event | Universitas Hassanudin | 2025 | 
| 27 | Al Haqqo Jati | 113221157 | Nasional | Juara 2/Medali Perak Esai Ilmiah Psychology Scientific Event 2025 | Universitas Hassanudin | 2025 | 
| 28 | Tetsar Izzah Shafa Alifia | 113241264 | Internasional | Peserta/Delegasi Art Digital [Lolos Dipamerkan] Rumpun +3 +2 Art Collective | Rumpun Art Collective | 2025 | 
| 29 | Noor Maida Sari | 113241121 | Nasional | Juara 3/Medali Perunggu ERC Story Telling 2025 Unnes | Universitas Negeri Semarang | 2025 | 
| 30 | Audrey Fabian | 11322110 | Daerah | Juara 1/Medali Emas Xing Ying Quan Kungfu Senior PI (F) Kejuaran Provinsi Wushu Jawa TImur 2025 | Pengurus Provinsi Wushu Jawa Timur | 2025 | 
| No | Nama | NIM | Jenis Prestasi | Prestasi | Penyelenggara | Tahun | 
| 1 | Saskirana Athaputri Calysta | 112011133185 | Nasional | JUARA I TINGKAT NASIONAL – Putri Hijab Jawa Timur 2024 | Putri Hijab Indonesia | 2024 | 
| 2 | Fadiani Risqita Mamang | 113221021 | Daerah | Penghargaan Khusus Duta Psikologi (cth: Hak Paten; Finalis; Duta Terpilih) – Duta Persahabatan Pemilihan Duta Psikologi 2023 | Fakultas Psikologi | 2024 | 
| 3 | Dinna Maretha Dwizura | 113231044 | Nasional | Juara 3/Medali Perunggu | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DKI JAKARTA | 2024 | 
| 4 | Alfahusna Wannajaah | 113231103 | Nasional | Juara 3/Medali Perunggu – 3rd Best Presentation Youth Project at SDGS Pitch Competition Indonesian Youth Excursion Network #1 Chapter Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesian Youth Excursion | 2024 | 
| 5 | 
  | 
  | Nasional | Peserta/Delegasi | Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi | 2024 | 
| 6 | 
  | 
  | Nasional | Juara 1/Medali Emas – Juara 1 Lomba Esai Ilmiah kegiatan Psychology Scientific (Psyfic) Event 2024 | FK Universitas Hasanuddin | 2024 | 
| 7 | 
  | 
  | Nasional | Kategori Terbaik/Terfavorit (cth: Best Paper; Tim Terfavorit) – Juara Favorit Psychology Fair 2024 Design Intervention | UKWMS | 2024 | 
| 8 | Keisha Azzahra Zalyaputri | 112111133134 | Nasional | Scholarship Awardee | Yayasan Karya Salemba Empat | 2024 | 
| 9 | Fachri Muchlasul A’mal | 112111133196 | Daerah | Juara Harapan 1 | Badan Pembina Seni Mahasiswa (BPSMI) Jawa Timur | 2024 | 
| 10 | 
  | 
  | Nasional | Pendanaan PKM 2024 – “Generative Artificial Intelligence dan Pendidikan : Analisis Dampak dan Strategi Menghadapi Revolusi Industri 5.0 pada Siswa Surabaya Berbasis Value Expectancy Theory” | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI | 2024 | 
| 11 | 
  | 
  | Nasional | Lolos Pendanaan PKM – “Penguatan self control dan moral awareness berbasis nilai kultural “Moh Limo” sebagai upaya penanggulangan juvenile delinquency anak jalanan di Surabaya” | Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia | 2024 | 
| 12 | 
  | 
  | Nasional | Lolos Pendanaan PKM – “Ojo Dibandingke: Mengubah Sikap Sosiokomparatif Menjadi Kebersyukuran pada Anak Panti Asuhan Melalui Intervensi Berbasis Falsafah “Urip Iku Mung Sawang Sinawang”” | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti | 2024 | 
| 13 | 
  | 
  | Nasional | Lolos Pendanaan PKM – “Pengasuhan Sapa Sira Sapa Ingsun Sebagai Solusi Pengasuhan Positif Pada Era Penormalan Toxic Parenting” | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti | 2024 | 
| 14 | 
  | 
  | Nasional | Lolos Pendanaan PKM – “Peran Isu Motherless terhadap Perilaku Pecandu Konten Yaoi pada Remaja” | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti | 2024 | 
| 15 | 
  | 
  | Nasional | Peserta PIMNAS PKM 2024 – “Generative Artificial Intelligence dan Pendidikan : Analisis Dampak dan Strategi Menghadapi Revolusi Industri 5.0 pada Siswa Surabaya Berbasis Value Expectancy Theory” | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) | 2024 | 
| 16 | 
  | 
  | Nasional | Lolos PKM Pendanaan – “Program ROSE (Reach Out, Stay Strong, Essentials) sebagai Intervensi Preventif Postpartum Depression (PPD) pada Ibu Hamil dan Ibu Muda Kelurahan Wage, Kabupaten Sidoarjo” | KEMENDIKBUDRISTEK | 2024 | 
| 17 | Heaven Angel | 113221193 | Daerah | Juara 1/Medali Emas – Master Speaker 2024  | Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penalaran Universitas Airlangga | 2024 | 
| 18 | Audrey Fabian | 113221120 | Nasional | Penghargaan Khusus (cth: Hak Paten; Finalis; Duta Terpilih) – Lomba Paduan Suara Mahasiswa Nasional 2024 | Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 2024 | 
| 19 | Audrey Fabian | 113221120 | Nasional | Juara 1/Medali Emas – 1st Female Wing Chun Chum Kiu Kungfu Senior Kejuaran Wushu CSWI CUP Tingkat Nasional 2024 Piala KONI Jawa Timur | Citra Satria Wushu Indonesia | 2024 | 
| 20 | Audrey Fabian | 113221120 | Nasional | Juara 1/Medali Emas – 1st Female Kungfu Tangan Kosong Utara Senior Kejuaraan Wushu CSWI CUP Tingkat Nasional 2024 Piala KONI Jawa Timur | Citra Satria Wushu Indonesia | 2024 | 
| 21 | Audrey Fabian | 113221120 | Nasional | Juara 2/Medali Perak – 2nd Female Wing Chun Mok Yan Jong Kungfu Senior Kejuaraan Wushu CSWI CUP Tingkat Nasional 2024 Piala KONI Jawa Timur | Citra Satria Wushu Indonesia | 2024 | 
| 22 | 
  | 
  | Nasional | Juara 3/Medali Perunggu – Juara 3 Lomba Desain Intervensi PSYCHEDELIC 2024 | Universitas Udayana Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi | 2024 | 
| 23 | 
  | 
  | Nasional | Juara 2/Medali Perak – Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 37 – PKM- Medali Perak setara Juara 2 Kategori Presentasi PKM-RSH (PIMNAS) – Judul: “Generative Artificial Intelligence dan Pendidikan : Analisis Dampak dan Strategi Menghadapi Revolusi Industri 5.0 pada Siswa Surabaya Berbasis Value Expectancy Theory” | , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional | 2024 | 
| 24 | Amiroh Untsal Asad | 112111133037 | Nasional | Juara 2/Medali Perak – Psychoreflection 2024- Paper Ilmiah Psikologi | UIN Walisongo Semarang | 2024 | 
| 25 | 
  | 
  | International | Juara 1/Medali Emas – U-DARE 2.0 – Popular Scientific Paper | Universitas Syiah Kuala (TDMRC) | 2024 | 
| 26 | Audrey Fabian | 113221120 | Daerah | Juara 2/Medali Perak Kejuaraan Provinsi Wushu Jawa Timur 2024 – Women’s Tangan Kosong Utara | Koni Jawa TImur | 2024 | 
| 27 | Audrey Fabian | 113221120 | Nasional | Juara 2/Medali Perak Wugames Universitas Indonesia – Wingchun Chumkiu D1 Female | Universitas Indonesia | 2024 | 
| 28 | Audrey Fabian | 113221120 | Nasional | Juara 2/Medali Perak Wugames Universitas Indonesia – Baji Quan D1 Female | Universitas Indonesia | 2024 | 
| 29 | Audrey Fabian | 113221120 | Nasional | Juara 1/Medali Emas Wugames Universitas Indonesia – Xingyi Quan D1 Female | Universitas Indonesia | 2024 | 
| 30 | 
  | 
  | Nasional | Juara 2/Medali Perak Lomba Video Iklan Edukatif Volunter Creativity-4 KSR PMI Universitas Widyagama Malang – Video Iklan Edukasi | Unit KSR PMI Universitas Widyagama Malang | 2024 | 
| 31 | Kanina Hitasukha | 113221254 | Nasional | Juara 1/Medali Emas – Bussiness Impact Plan National Competition BCA | PT Bank Central Asia (BCA) Tbk | 2024 | 
| 32 | Al Haqqo Jati | 113221157 | Nasional | Juara 2/Medali Perak – Esai Islamic Psychology Festival Airlangga 2024 | Sie Kerohanian Islam Fakultas Psikologi Universitas Airlangga | 2024 | 
| 33 | Areefa Aliya Firdausi | 113241243 | Daerah | Minat Bakat – Kategori Terbaik/Terfavorit (cth: Best Paper; Tim Terfavorit) – Kala Birama 7.0 – Fotografi “Dreamy Delight” | BEM KM Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Departemen PEMIKAT | 2024 | 
| 34 | Mirza Fazle Fattan Muhammad | 113241202 | Internasional | Penghargaan Khusus (cth: Hak Paten; Finalis; Duta Terpilih) – The Institute for Youth in Policy International Essay Contest | The Institute for Youth in Policy | 2024 | 
| 35 | Areefa Aliya Firdausi | 113241243 | Nasional | Minat Bakat – Juara 2/Medali Perak – IFest – Fotografi Fauna | Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia (IKAHIMBI) | 2024 | 
| 36 | 
  | 
  | Internasional | Juara 3/Medali Perunggu – Airlangga International Conference Essay Competition | Universitas Airlangga | 2024 | 
| 37 | 
  | 
  | Nasional | Juara 2/Medali Perak – Kompetisi Esai Ilmiah EPIDEMIC FKM UI | Universitas Indonesia | 2024 | 
| 38 | 
  | 
  | Daerah | Juara 1/Medali Emas – Kompetisi Ilmiah Mahasiswa Universitas Airlangga 2024 | Universitas Airlangga | 2024 | 
| 39 | 
  | 
  | Internasional | Juara 3/Medali Perunggu – International Psychology Research Visualization Competition GAYATAMA 4th | Universitas Negeri Surabaya | 2024 | 
| 40 | Habibatul Ainina | 112011133027 | Nasional | Juara 1 Kejuaraan Bridge Nasional Airlangga Cup XI | Airlangga Bridge Club | 2024 | 
| 41 | Habibatul Ainina | 112011133027 | Nasional | Juara 2 Kejuaraan Bridge Tingkat Nasional Piala Ketua GABSI Jember | GABSI Jember | 2024 | 
| 42 | Habibatul Ainina | 112011133027 | Nasional | Juara 1 Liga Bride Jatim Seri 2 | GABSI Jatim | 2024 | 
| 43 | Habibatul Ainina | 112011133027 | Nasional | Juara 2 Liga Bridge Jatim Seri 3 | GABSI Jatim | 2024 | 
| 44 | Habibatul Ainina | 112011133027 | Nasional | Juara 1 Kejuaraan Bridge ITS Challenge | UKM Bridge ITS | 2024 | 
| 45 | Habibatul Ainina | 112011133027 | Nasional | Juara 2 Kejurnas Bridge Mahasiswa XXIII 2024 | GABSI | 2024 | 
| 46 | Habibatul Ainina | 112011133027 | Daerah | Juara 1 Kejuaraan Provinsi Bridge Jawa Timur | GABSI Jatim | 2024 | 
| 47 | Tetsar Izzah Shafa Alifia | 113241264 | Nasional | Non-perlombaan | Badan Nasional Sertifikasi Profesi | 2024 | 
| 48 | 
  | 
  | Daerah | Juara 3 Kompetisi Ilmiah Mahasiswa (KIM) UNAIR 2024 | Universitas Airlangga | 2024 |